4,4'-Diaminodiphénylsulfone CAS#80-08-0
Activité anti-lèpre très efficace– La dapsone présente de puissants effets antibactériens contreMycobacterium lepraeet est considéré comme le traitement de première intention de la lèpre, car il inhibe la synthèse bactérienne de l'acide folique et des protéines.
Puissant anti-inflammatoire et antioxydant– Il neutralise les radicaux libres toxiques de l'oxygène, supprime l'activation des neutrophiles et réduit la libération de médiateurs inflammatoires, contribuant ainsi à protéger les tissus des dommages inflammatoires.
Concentration thérapeutique extrêmement élevéeL’administration orale de 100 mg permet d’atteindre des concentrations sanguines 500 à 600 fois supérieures à la concentration minimale inhibitrice requise pour supprimerMycobacterium leprae, garantissant une efficacité antibactérienne forte et fiable.
Large gamme d'applications cliniques– Outre la lèpre, la dapsone est largement utilisée dans le traitement des maladies infectieuses, des troubles inflammatoires de la peau, des maladies bulleuses auto-immunes et de l’urticaire, démontrant ainsi un potentiel thérapeutique polyvalent.
Propriétés chimiques de la 4,4'-diaminodiphénylsulfone
| Point de fusion | 175-177 °C (litt.) |
| Point d'ébullition | 511,7 ± 35,0 °C (prévisionnel) |
| Densité | 1,2701 (estimation approximative) |
| Pression de vapeur | 0,004 Pa à 25 °C |
| Indice de réfraction | 1,5950 (estimation) |
| Température de stockage | 2-8°C |
| Solubilité | 0,38 g/l |
| Formulaire | Poudre cristalline |
| Pka | pKb 13,0 (à 25 °C) |
| Couleur | Du blanc au beige |
| PH | 5,5-7,5 (H2O, 20℃) (solution aqueuse saturée) |
| Solubilité dans l'eau | <0,1 g/100 mL à 20 °C |
| Merck | 142 822 |
| BRN | 788055 |
| Classe BCS | 4,2 |
| Stabilité | Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants puissants. |
| InChIKey | MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,97 à 25℃ |
| Référence de la base de données CAS | 80-08-0 (Référence de la base de données CAS) |
| Référence de chimie du NIST | Dapsone (80-08-0) |
| CIRC | 3 (Vol. 24, Sup. 7) 1987 |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Dapsone (80-08-0) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | Xn |
| Déclarations de risques | 22 |
| Consignes de sécurité | 22 |
| RIDADR | 3249 |
| WGK Allemagne | 1 |
| RTECS | BY8925000 |
| TSCA | Oui |
| Classe de danger | 6.1(b) |
| PackingGroup | III |
| Code SH | 29051620 |
| Code SH | 29309070 |
| Données sur les substances dangereuses | 80-08-0 (Données sur les substances dangereuses) |
| Toxicité | DL50 par voie orale chez le lapin : 1 000 mg/kg ; DL50 par voie cutanée chez le lapin : > 4 000 mg/kg |




