4,4'-Diaminodiphénylsulfone CAS#80-08-0
Activité anti-lépreuse particulièrement efficaceLa dapsoné présente des effets antibactériens puissants contre…Mycobacterium lepraeIl est considéré comme le médicament de première ligne pour le traitement de la lèpre, en raison de son effet inhibiteur sur la synthèse de l’acide folique et des protéines chez les bactéries.
Puissante action anti-inflammatoire et antioxydante.– Il élimine les radicaux libres toxiques de l’oxygène, inhibe l’activation des neutrophiles et réduit la libération de médiateurs inflammatoires, ce qui contribue à protéger les tissus des dégâts causés par l’inflammation.
Concentration thérapeutique extrêmement élevéeL’administration orale de 100 mg permet d’atteindre des concentrations sanguines 500 à 600 fois supérieures à la concentration inhibitrice minimale nécessaire pour supprimer…Mycobacterium lepraeCela assure une efficacité antibactérienne forte et fiable.
Large gamme d’applications cliniquesEn plus de la lèpre, la dapsone est largement utilisée dans le traitement des maladies infectieuses, des troubles cutanés inflammatoires, des maladies auto-immunes bulleuses et de l’urticaire, démontrant ainsi un potentiel thérapeutique très polyvalent.
Propriétés chimiques de la 4,4'-diaminodiphénylsulfone
| Point de fusion | 175–177 °C (en volume) |
| Point d'ébullition | 511,7 ± 35,0 °C (Prévu) |
| Densité | 1,2701 (estimation approximative) |
| Pression de vapeur | 0,004 Pa à 25 °C |
| Indice de réfraction | 1,5950 (estimation) |
| Température de stockage | 2-8°C |
| Solubilité | 0,38 g/l |
| Formulaire | Poudre cristalline |
| Pka | pKb = 13,0 (à 25 °C) |
| Couleur | Du blanc au beige |
| PH | 5,5–7,5 (H2O, 20 °C) (solution aqueuse saturée) |
| Solubilité dans l'eau | <0,1 g/100 mL à 20 °C |
| Merck | 142 822 |
| BRN | 788055 |
| Classe BCS | 4,2 |
| Stabilité | Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants puissants. |
| InChIKey | MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,97 à 25 °C |
| Référence de la base de données CAS | 80-08-0 (Référence de la base de données CAS) |
| Référence de chimie NIST | Dapsone (80-08-0) |
| IARC | 3 (Vol. 24, Suppl. 7) 1987 |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Dapsone (80-08-0) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | Xn |
| Déclarations de risques | 22 |
| Déclarations de sécurité | 22 |
| RIDADR | 3249 |
| WGK Allemagne | 1 |
| RTECS | BY8925000 |
| TSCA | Oui |
| Classe de danger | 6.1(b) |
| Groupe d'emballage | III |
| Code SH | 29051620 |
| Code SH | 29309070 |
| Données sur les substances dangereuses | 80-08-0 (Données sur les substances dangereuses) |
| Toxicité | LD50 par voie orale chez le lapin : 1000 mg/kg LD50 par voie cutanée chez le lapin : > 4000 mg/kg |




