6-Benzylaminopurine CAS# 1214-39-7
Régulateur efficace de la croissance des plantes : Utilisé comme composant essentiel dans les milieux de culture végétale, améliorant la croissance et le développement de diverses espèces végétales.
Prend en charge diverses cultures de plantes : Efficace prouvé dans la culture d’explants de mandarine et de plantules deDendrocalamus asper(Schultes f.), montrant une polyvalence entre les types de plantes.
Stimule le développement des explants de vigne : Fonctionne comme un complément bénéfique dans le milieu Nitsch et Nitsch (NN) pour soutenir la culture des explants de vigne.
Largement appliqué dans la culture de tissus végétaux : Couramment utilisé dans des milieux spécialisés, ce qui en fait un outil précieux pour les chercheurs et les horticulteurs travaillant avec la culture de tissus végétaux.
6-Benzylaminopurine (CAS#1214-39-7)
La solution de 6-Benzylaminopurine est utilisée comme composant clé dans le milieu Murashige & Skoog (MS) pour la culture d'explants de mandarine et de plantules deDendrocalamus asper(Schultes f.). De plus, il sert de complément au milieu Nitsch et Nitsch (NN) pour la culture d'explants de vigne.
| Nom du produit : | 6-Benzylaminopurine |
| Synonymes : | 6-benzylaminopurine, BA, N6-benzyladenine; N-(9H-Purin-6-yl)benzylamine |
| CAS : | 1214-39-7 |
| MF : | C12H11N5 |
| MW : | 225.25 |
| EINECS : | 214-927-5 |
| Catégories de produits : | Biochimie; Cytokinines; Nucléobases et leurs analogues; Nucléosides, nucléotides et réactifs associés; Régulateurs de croissance des plantes; Hormones végétales; Matières premières pharmaceutiques; Divers; Purine; Amines; RÉGULATEUR DE CROISSANCE DES PLANTES; croissance des plantes; 1214-39-7; Kit Elisa-Kit ELISA pour plantes |
| Fichier Mol : | 1214-39-7.mol |
Propriétés chimiques de la 6-benzylaminopurine
| Point de fusion | 230-233 °C |
| Point d'ébullition | 145 °C(allumé.) |
| Densité | 0,899 g/mL à 20 °C |
| Densité de vapeur | >1 (contre air) |
| Pression de vapeur | 3,3 mm Hg (20 °C) |
| Indice de réfraction | n20/D 1.418(lit.) |
| Fp | 103 °F |
| Température de stockage | 2-8°C |
| Solubilité | H2O : soluble |
| Formulaire | Liquide |
| Pka | 9,36 ± 0,20 (prédit) |
| Couleur | Blanc à jaune très pâle |
| Odeur | Acrylique caractéristique. |
| Solubilité dans l'eau | Soluble dans l'eau, le méthanol et l'acétone. Légèrement soluble dans l'acétate d'éthyle, le dichlorométhane et le toluène. Insoluble dans le n-hexane. |
| BRN | 19406 |
| Stabilité | Écurie. Incompatible avec les agents oxydants forts. |
| InChIKey | NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.57 |
| Référence de la base de données CAS | 1214-39-7 (référence de la base de données CAS) |
| Référence de chimie NIST | 1H-purine-6-amine, n-(phénylméthyl)-(1214-39-7) |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | N-Benzyladénine (1214-39-7) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | Xi,Xn |
| Déclarations de risques | 36/37/38-20/21/22-22 |
| Déclarations de sécurité | 9-24/25-37/39-26-36-23 |
| RIDADR | ONU 2348 3/PG 3 |
| WGK Allemagne | 3 |
| RTECS | UD3150000 |
| F | 8 |
| TSCA | Oui |
| Code SH | 29335995 |
| Données sur les substances dangereuses | 1214-39-7 (données sur les substances dangereuses) |
| Toxicité | DL50 orl-rat : 2125 mg/kg TOIZAG 19 336,72 |
Utilisation du produit
La 6-Benzylaminopurine est un régulateur de croissance végétale classé comme cytokinine synthétique de première génération largement utilisée en agriculture.
Il est appliqué pour stimuler la germination des matières végétales et est incorporé dans les milieux de germination des graines pour la culture des graines. Il est également utilisé pour modifier le milieu Murashige et Skoog (MS) afin de favoriser l'initiation des pousses. De plus, il fonctionne comme un inhibiteur de l’activité des kinases respiratoires chez les plantes.
Également connue sous le nom de benzyl adénine (BAP), la 6-benzylaminopurine agit en synergie avec les auxines pour réguler la croissance et les processus de développement des plantes. Il est couramment ajouté comme supplément de cytokinine dans les milieux de culture végétale, notamment le milieu Murashige et Skoog, le milieu Gamborg et le milieu N6 de Chu.




